メンバー
メンバー最新情報
メンバー競技日程・結果
■ 2022年の結果はこちら
| 2023年日程 | 競技名 | 備考 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8日(日) | 新年マッチ杯 ABS合同 | 結果 | |
| 21日(土) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 22日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 2月 | 18日(土) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 19日(日) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 | |
| 25日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 26日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 3月 | 12日(日) | 研修会 | 結果 | |
| 18日(土) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 19日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 25日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 4月 | 2日(日) | 理事長杯 予選 | 結果 | |
| 9日(日) | 理事長杯 決勝 | 結果 | ||
| 15日(土) | 月例杯 | 18HS | 中止 | |
| 16日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 22日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 23日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 5月 | 14日(日) | シニア選手権 予選 | 結果 | |
| 20日(土) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 21日(日) | シニア選手権 決勝 | 結果 | ||
| 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 27日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 28日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 6月 | 4日(日) | キャプテン杯 予選 | 18HS | 結果 |
| キャプテン杯 準々決勝 | 結果 | |||
| 11日(日) | キャプテン杯 決勝 | 結果 | ||
| 17日(土) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 18日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 24日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 25日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 7月 | 2日(日) | ミッドシニア選手権 予選 | 結果 | |
| 9日(日) | ミッドシニア選手権 決勝 | 結果 | ||
| 15日(土) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 16日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 22日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 23日(日) | 研修会 | 18HS | 結果 | |
| 8月 | 6日(日) | 研修会 | 18HS | 結果 |
| 19日(土) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 20日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 26日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 27日(日) | クラブ選手権 予選(1日目) | 36H | 結果 | |
| 9月 | 3日(日) | 研修会 | 18HS | 結果 |
| 9日(土) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 10日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 17日(日) | クラブ選手権 予選(2日目) | 36H | 結果 | |
| 23日(土)・24日(日) | 開場48周年記念杯 Aクラス | 結果 | ||
| 開場48周年記念杯 Bクラス | 結果 | |||
| 開場48周年記念杯 Sクラス | 結果 | |||
| 30日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 10月 | 1日(日) | クラブ選手権 決勝 | 結果 | |
| 15日(日) | グランドシニア選手権 予選 | 結果 | ||
| 21日(土) | 月例杯 AB合同 | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 22日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 28日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 29日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | 結果 | ||
| 研修会 | 結果 | |||
| 11月 | 5日(日) | スーパーシニア選手権 予選 | 結果 | |
| 研修会 | 結果 | |||
| 12日(日) | スーパーシニア選手権 決勝 | 結果 | ||
| 18日(土) | 月例杯 ABS合同 | 18HS | 結果 | |
| 19日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 25日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 12月 | 2日(土) | 月例杯 ABクラス | 18HS | 結果 |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 3日(日) | 月例杯 ABクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 10日(日) | 精励杯 | 結果 | ||
| 17日(日) | グランドマンスリー杯 Aクラス | 結果 | ||
| グランドマンスリー杯 Bクラス | 結果 | |||
| グランドマンスリー杯 Sクラス | 結果 | |||
| 24日(日) | 研修会 | 結果 | ||

