メンバー
メンバー最新情報
メンバー競技日程・結果
■ 2023年の結果はこちら
| 2024年日程 | 競技名 | 備考 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7日(日) | 新年マッチ杯 | 結果 | |
| 20日(土) | 月例杯 ABS合同 | 18HS | 結果 | |
| 21日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 27日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 28日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 2月 | 17日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 18日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 24日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 25日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 3月 | 10日(日) | 研修会 | 結果 | |
| 16日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 17日(日) | 月例杯 ABS合同 | 18HS | 結果 | |
| 4月 | 7日(日) | 理事長杯 予選 | 結果 | |
| 14日(日) | 理事長杯 決勝 | 結果 | ||
| 20日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 21日(日) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 27日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 28日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 5月 | 5日(日) | シニア選手権 予選 | 結果 | |
| 18日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 19日(日) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| シニア選手権 決勝 | 結果 | |||
| 25日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 26日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 6月 | 2日(日) | キャプテン杯 予選 | 18HS | 結果 |
| キャプテン杯 準々決勝 | 結果 | |||
| 9日(日) | キャプテン杯 決勝 | 結果 | ||
| 15日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 16日(日) | 月例杯 Aクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 7月 | 7日(日) | ミッドシニア選手権 1日目 | 結果 | |
| 20日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 21日(日) | 月例杯 Aクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 27日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 28日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 8月 | 4日(日) | ミッドシニア選手権 決勝 | 結果 | |
| 研修会 | 結果 | |||
| 17日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 18日(日) | 月例杯 Aクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 24日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 25日(日) | クラブ選手権 予選(1日目) | 18H | 結果 | |
| 9月 | 1日(日) | クラブ選手権 予選(2日目) | 18H | 結果 |
| 8日(日) | 研修会 | 結果 | ||
| 14日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 15日(日) | 月例杯 Aクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 28日(土) | YSCC杯 |
18HS | 結果 | |
| 29日(日) | クラブ選手権決勝 |
18HS | 結果 | |
| 10月 | 9日(水) | グランドシニア選手権 予選 | 結果 | |
| 9月21日(土)・10月10日(木) | 開場49周年記念杯 Aクラス | 結果 | ||
| 開場49周年記念杯 Bクラス | 結果 | |||
| 開場49周年記念杯 Sクラス | 結果 | |||
| 16日(水) | グランドシニア選手権 決勝 |
27HS | 結果 | |
| 20日(日) | 月例杯 Aクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 30日(水) | スーパーシニア選手権 決勝 |
27HS | 結果 | |
| 11月 | 3(日) | 研修会 | 結果 | |
| 16日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 17日(日) | 月例杯 Aクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 30日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 12月 | 1(日) | 研修会 | 結果 | |
| 7日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 8日(日) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | ||
| 15日(日) | グランドマンスリー杯 ABクラス | 結果 | ||
| グランドマンスリー杯 Sクラス | 結果 | |||
| 21日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | |
| 22日(日) | 精励杯 | 結果 | ||

