メンバー
メンバー最新情報
- 2025/08/12
- 新ハンディキャップについて
変更通知書はこちらからご確認ください
メンバー競技日程・結果
■ 2024年の結果はこちら
| 2025年日程 | 競技名 | 備考 | 組合せ表 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5日(日) | 新年マッチ杯 | 結果 | ||
| 18日(土) | 月例杯 ABクラス |
結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 結果 | ||||
| 19日(日) | 月例杯 ABクラス |
結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 結果 | ||||
| 25日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
| 26日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | ||
| 2月 | 15日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 16日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 23日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | ||
| 22日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
| 3月 | 9日(土) | 研修会 | 組合せ | 結果 | |
| 15日(土) | 月例杯 | 18HS | 不成立 | ||
| 16日(日) | 月例杯 ABS合同 | 18HS | 結果 | ||
| 22日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
| 4月 | 6日(日) | 理事長杯 予選 | 組合せ | 結果 | |
| 13日(日) | 理事長杯 決勝 | 組合せ | 結果 | 19日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 |
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 20日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 26日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
| 27日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | ||
| 5月 | 4日(日) | シニア選手権 予選 | 組合せ | 結果 | |
| 11日(日) | シニア選手権 決勝 | 組合せ | 結果 | ||
| 18日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 25日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | ||
| 6月 | 1日(日) | キャプテン杯 予選 | 18HS | 組合せ | 結果 |
| キャプテン杯 準々決勝 | 結果 | ||||
| 8日(日) | キャプテン杯 決勝 | 結果 | |||
| 21日(土) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 22日(日) | 月例杯 ABクラス |
18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 28日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
| 29日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | ||
| 7月 | 6日(日) | ミッドシニア選手権 予選 | 組合せ | 結果 | |
| 13日(日) | ミッドシニア選手権 決勝 | 組合せ | 結果 | ||
| 19日(土) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 20日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 26日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
| 27日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | ||
| 8月 | 3日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | |
| 16日(土) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 17日(日) | 月例杯 ABクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 23日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
| 24日(日) | クラブ選手権 予選(1日目) | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 31日(日) | クラブ選手権 予選(2日目) | 18HS | 組合せ | 結果 | |
| 9月 | 14日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27HS | 組合せ | 結果 |
| 20日(土) | 月例杯 ABS合同 | 18HS | 結果 | ||
| 21日(日) | 月例杯 ABクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 9月23日(火) | 開場50周年記念杯 Aクラス | 結果 | |||
| 開場50周年記念杯 Bクラス | 結果 | ||||
| 開場50周年記念杯 Sクラス | 結果 | ||||
| 27日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
| 28日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | ||
| 10月 | 12日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | |
| 15日(水) | スーパーシニア選手権 決勝 グランドシニア選手権 予選 |
組合せ | スーパーシニア選手権 決勝 結果 グランドシニア選手権 予選 結果 |
||
| 18日(土) | 月例杯 ABクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 19日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 22日(水) | グランドシニア選手権 決勝 |
27HS | 組合せ | 結果 | |
| 25日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
| 11月 | 2日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | |
| 15日(土) | 月例杯 ABクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 16日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 30日(日) | 精励杯 | 結果 | |||
| 12月 | 7日(日) | 研修会 | 組合せ | 結果 | |
| 13日(土) | 月例杯 ABSクラス | 18HS | 結果 | ||
| 14日(日) | 月例杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| 月例杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| 月例杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 21日(日) | グランドマンスリー杯 Aクラス | 18HS | 結果 | ||
| グランドマンスリー杯 Bクラス | 18HS | 結果 | |||
| グランドマンスリー杯 Sクラス | 18HS | 結果 | |||
| 27日(土) | YSCC杯 | 18HS | 結果 | ||
火陽会競技日程・結果
| 2025年日程 | 競技名 | 組合せ表 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28日(火) | 1月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 2月 | 25日(火) | 2月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 3月 | 25日(火) | 3月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 4月 | 22日(火) | 4月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 5月 | 27日(火) | 5月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 6月 | 24日(火) | 6月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 7月 | 22日(火) | 7月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 8月 | 26日(火) | 8月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 9月 | 24日(水) | 9月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 10月 | 28日(火) | 10月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 11月 | 25日(火) | 11月 火陽会 | 組合せ | 結果 |
| 12月 | 9日(火) | 12月 火陽会 | 組合せ | 結果 |

